品名 規格 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ133*4.5 20# 安鋼 5550 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ159*5 20# 安鋼 5530 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ219*7 20# 安鋼 5480 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ219*8 20# 安鋼 5730 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ273*8 20# 安鋼 5680 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ325*10 20# 安鋼 5680 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ377*10 20# 安鋼 5830 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ426*11 20# 安鋼 5880 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ108*16 20# 安鋼 5550 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ108*20 20# 安鋼 5480 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ108*25 20# 安鋼 5480 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ108*28 20# 安鋼 5480 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ108*30 20# 安鋼 5480 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ159*40 20# 安鋼 5580 - 理計
20#無縫糖心破解版官网入口 Φ48*12 20# 天津 5730 - 理計
http://www.bsmbkf.com